

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
July 21, 2018 | 1:00 pm | Empire League | 2018 Regular Season |
Field
Memorial Field |
---|
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Road City Explorers | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | Loss |
New Hampshire Wild | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | x | 5 | 6 | 3 | Win |
Road City Explorers
Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Culmer | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Carter | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Tyler Post | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
James Dockery | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyle Robinson | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bronson Pulgados | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Rivera | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julian Hunt | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hidekel Abreu | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Total | 31 | 28 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 |
Pitching | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HBP | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scott Makorow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Hampshire Wild
PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HBP | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
2B
3B
RBI
SB
SAC
TB
ROE
GS
W
L
SV
SVOPP
CG
SHO
IP
H
R
ER
BB
HBP
SO
HR
PO
A
E
CS
SBA
31 | 0 |
28 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
15 | 0 |
14 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |