

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
June 21, 2019 | 7:00 pm | Empire League | 2019 Regular Season |
Field
Estadio Guillermo Hernandez |
---|
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Road City Explorers | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | Loss |
Puerto Rico Islanders | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | x | 6 | 7 | 5 | Win |
Road City Explorers
Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abraham Longa | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ricky Marinez | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LeoBaldo Cabrera | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Randy Rubio | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armando Valencia | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior King | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Luna | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Caleb Johnson | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Issac Dominguez | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 37 | 31 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | 22 | 9 | 1 | 1 | 3 |
Pitching | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HBP | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scott Hall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spencer Hereford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manny Sanchez | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puerto Rico Islanders
PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HBP | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
2B
3B
RBI
SB
SAC
TB
ROE
GS
W
L
SV
SVOPP
CG
SHO
IP
H
R
ER
BB
HBP
SO
HR
PO
A
E
CS
SBA
37 | 0 |
31 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
7 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 0 |
7 | 0 |
6 | 0 |
5 | 0 |
5 | 0 |
0 | 0 |
6 | 0 |
0 | 0 |
22 | 0 |
9 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
3 | 0 |