

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
July 13, 2019 | 7:00 pm | Empire League | 2019 Regular Season |
Field
Lefty Wilson Field |
---|
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Road City Explorers | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | Win |
New York Bucks | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | Loss |
Road City Explorers
Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abraham Longa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles Steele | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricky Marinez | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LeoBaldo Cabrera | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hector Rodriguez | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Caleb Johnson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christopher Carpio | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Adams | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Issac Dominguez | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Junior King | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 39 | 30 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 15 | 0 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Pitching | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HBP | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manny Sanchez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelechi Anyanwu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New York Bucks
PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HBP | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
2B
3B
RBI
SB
SAC
TB
ROE
GS
W
L
SV
SVOPP
CG
SHO
IP
H
R
ER
BB
HBP
SO
HR
PO
A
E
CS
SBA
39 | 0 |
30 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
10 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
15 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 0 |
4 | 0 |
3 | 0 |
3 | 0 |
5 | 0 |
0 | 0 |
6 | 0 |
1 | 0 |
21 | 0 |
5 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |