

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
July 27, 2019 | 7:00 pm | Empire League | 2019 Regular Season |
Field
Lefty Wilson Field |
---|
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Road City Explorers | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 18 | 2 | Win |
New York Bucks | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 13 | 1 | Loss |
Road City Explorers
Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Carpio | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Abraham Longa | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles Steele | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
LeoBaldo Cabrera | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricky Marinez | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Randy Rubio | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Luna | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Dickt | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Issac Dominguez | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Armando Valencia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior King | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 50 | 42 | 14 | 18 | 3 | 0 | 3 | 14 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 28 | 9 | 2 | 0 | 2 |
Pitching | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HBP | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelechi Anyanwu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronald Flores | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taylor Perry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 10 | 10 | 9 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New York Bucks
PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HBP | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
2B
3B
RBI
SB
SAC
TB
ROE
GS
W
L
SV
SVOPP
CG
SHO
IP
H
R
ER
BB
HBP
SO
HR
PO
A
E
CS
SBA
50 | 0 |
42 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
14 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
30 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 0 |
13 | 0 |
10 | 0 |
10 | 0 |
9 | 0 |
1 | 0 |
7 | 0 |
4 | 0 |
28 | 0 |
9 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |